쌀/옥수수/콩용 월드 수확기 사용
자세한 내용은 다음과 같습니다. DANYANG TIANDA INTELIGENT TECHNOLOGY CO., LTD는 농업 기계 제조 및 수출 분야에서 10년 이상의 경험을 보유하고 있으며 다양한 종류를 성공적으로 개
기본정보
모델 번호. | 4LZ-6.0 |
전염 | 소프트 샤프트 |
휴대용 수확기 유형 | 완전 수유 |
인증 | ISO9001:2008, CE |
색상 | 빨간색 |
상태 | 사용된 |
적용분야 | 농업 |
보증 | 여섯 가지 보증 |
운송 패키지 | 누드 포장 |
사양 | 5150x2620x3030mm |
등록 상표 | FM월드 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84335100 |
생산 능력 | 20000/년 |
제품 설명
자세한 내용은 다음과 같습니다.
모델 | 루일롱 4LZ-6.0P | ||
유형 | 자체 추진 전체 먹이 | ||
치수 | 가로 x 세로 x 높이(mm) | 5150x2620x3030 | |
무게(kg) | 3400 | ||
엔진 | 힘(HP) | 110 | |
RPM(r/분) | 2600 | ||
연료 용량(L) | 130 | ||
변속 장치 | 유압 기어박스 박스 ZKB85 | ||
HST | 45cc | ||
차대 | 트랙(mm) | 500*90*53 | |
트랙 센터(mm) | 1350 | ||
지상고(mm) | 360 | ||
수확 | 절단폭(mm) | 2360 | |
먹이는 능력 (kg/s) | 6 | ||
커팅 바 리프트 | |||
AYes, we are quite interested in this business. We'd like to cooperate with some local partner to sell our equipment in local market and supply better ser- vice to end users.